Xu Hướng 9/2023 # Giá Bạc Mão Thiệt Hôm Nay # Top 12 Xem Nhiều | Globalink.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Giá Bạc Mão Thiệt Hôm Nay # Top 12 Xem Nhiều

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Giá Bạc Mão Thiệt Hôm Nay mới nhất trên website Globalink.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Giá Bạc Mão Thiệt Hôm Nay để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Xếp hạng tháng 9 năm 2023 : ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Giá bạc trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay

Theo khảo sát vào lúc 18:30 ngày 23/9/2023, thị trường bạc trong nước được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Giá bạc Tp Hồ Chí Minh

Ghi nhận ngày 23/09/2023, vào lúc 18:30 , thị trường giá bạc tại Tp HCM được giao dịch cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 18:30 - 23/09/2023
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)

Giá bạc Hà Nội

Theo khảo sát vào lúc 18:30 ngày 23/09/2023, thị trường giá bạc tại Hà Nội được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Cập nhật lúc 18:30 - 23/09/2023
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)

Giá bạc thế giới trên sàn Kitco hôm nay

Khảo sát lúc 18:30 ngày 23/9 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ như sau (đơn vị tính USD/oz):

Giá bạc

Thống kê giá bạc trong nước giao dịch trong 24h (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 17:05 ngày 23/09 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 17:05 - 23/09/2023
Đơn Vị TínhGiá BánGiá Thấp NhấtGiá Cao Nhất
Đồng/Kg 18,456,730 18,299,965 18,601,341
Đồng/Ounce 574,068 569,193 578,566
Đồng/Gram 18,457 18,300 18,601
Đồng/Lượng 692,138 686,250 697,538
Đồng/Chỉ 69,214 68,625 69,754

Lịch sử giá bạc trong nước 90 ngày (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 18:30 ngày 23/09 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 18:30 - 23/09/2023
NgàyGiá Bán (Đồng/Kg)Giá Bán (Đồng/Ounce)Giá Bán (Đồng/Gram)Giá Bán (Đồng/Lượng)Giá Bán (Đồng/Chỉ)
24/7/2023 18,529,000 576,314 18,529 694,838 69,484
25/7/2023 18,787,000 584,345 18,787 704,513 70,451
26/7/2023 18,975,000 590,199 18,975 711,563 71,156
27/7/2023 18,361,000 571,081 18,361 688,538 68,854
28/7/2023 18,531,000 576,381 18,531 694,913 69,491
31/7/2023 18,855,000 586,457 18,855 707,063 70,706
01/8/2023 18,506,000 575,610 18,506 693,975 69,398
02/8/2023 18,100,000 562,987 18,100 678,750 67,875
03/8/2023 18,006,000 560,038 18,006 675,225 67,523
04/8/2023 18,035,000 560,966 18,035 676,313 67,631
07/8/2023 17,641,000 548,707 17,641 661,538 66,154
08/8/2023 17,384,000 540,708 17,384 651,900 65,190
09/8/2023 17,304,000 538,217 17,304 648,900 64,890
10/8/2023 17,332,000 539,100 17,332 649,950 64,995
11/8/2023 17,329,000 539,000 17,329 649,838 64,984
14/8/2023 17,307,000 538,311 17,307 649,013 64,901
15/8/2023 17,349,000 539,601 17,349 650,588 65,059
16/8/2023 17,266,000 537,021 17,266 647,475 64,748
17/8/2023 17,466,000 543,258 17,466 654,975 65,498
18/8/2023 17,453,000 542,836 17,453 654,488 65,449
21/8/2023 17,421,000 541,852 17,421 653,288 65,329
22/8/2023 17,925,000 557,544 17,925 672,188 67,219
23/8/2023 18,717,000 582,162 18,717 701,888 70,189
24/8/2023 18,616,000 579,018 18,616 698,100 69,810
25/8/2023 18,693,000 581,419 18,693 700,988 70,099
28/8/2023 18,767,000 583,707 18,767 703,763 70,376
29/8/2023 19,215,000 597,642 19,215 720,563 72,056
30/8/2023 19,091,000 593,811 19,091 715,913 71,591
31/8/2023 18,922,000 588,529 18,922 709,575 70,958
01/9/2023 18,726,000 582,447 18,726 702,225 70,223
04/9/2023 18,573,000 577,698 18,573 696,488 69,649
05/9/2023 18,214,000 566,526 18,214 683,025 68,303
06/9/2023 17,923,000 557,470 17,923 672,113 67,211
07/9/2023 17,774,000 552,828 17,774 666,525 66,653
08/9/2023 17,738,000 551,702 17,738 665,175 66,518
11/9/2023 17,856,000 555,384 17,856 669,600 66,960
12/9/2023 17,880,000 556,129 17,880 670,500 67,050
13/9/2023 17,739,000 551,746 17,739 665,213 66,521
14/9/2023 17,645,000 548,813 17,645 661,688 66,169
15/9/2023 17,971,000 558,962 17,971 673,913 67,391
18/9/2023 18,232,000 567,090 18,232 683,700 68,370
19/9/2023 18,190,000 565,785 18,190 682,125 68,213
20/9/2023 18,142,000 564,282 18,142 680,325 68,033
21/9/2023 18,303,000 569,290 18,303 686,363 68,636
22/9/2023 18,457,000 574,068 18,457 692,138 69,214

Thông Tin Giá Vàng 9999 Mão Thiệt Hôm Nay Mới Nhất

Thông Tin Giá Vàng 18K Bạc Liêu Hôm Nay Mới Nhất

Thông Tin Giá Vàng Hôm Nay Bn Mới Nhất

Thông Tin Tỷ Giá Rmb Hôm Nay Vietcombank Mới Nhất

Thông Tin Tỷ Giá Usd Hôm Nay Vietcombank Mới Nhất

Bạn đang xem bài viết Giá Bạc Mão Thiệt Hôm Nay trên website Globalink.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!