Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Xem Giá Vàng Hôm Nay Bao Nhiêu Tiền 1 Chỉ mới nhất trên website Globalink.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Xem Giá Vàng Hôm Nay Bao Nhiêu Tiền 1 Chỉ để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Xếp hạng tháng 9 năm 2023 : ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Giá vàng trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay
Bảng giá vàng SJC mới nhất
Tại thị trường trong nước hôm nay, ghi nhận thời điểm lúc 15:50 ngày 23/9/2023, tỷ giá vàng khu vực Tp Hồ Chí Minh được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (https://sjc.com.vn) niêm yết như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC 1L, 10L | 68,450,000 | 69,150,000 | 700,000 |
SJC 5c | 68,450,000 | 69,170,000 | 720,000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 68,450,000 | 69,180,000 | 730,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 56,950,000 | 57,900,000 | 950,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 56,950,000 | 58,000,000 | 1,050,000 |
Nữ Trang 99.99% | 56,800,000 | 57,600,000 | 800,000 |
Nữ Trang 99% | 55,830,000 | 57,030,000 | 1,200,000 |
Nữ Trang 68% | 37,322,000 | 39,322,000 | 2,000,000 |
Nữ Trang 41.7% | 22,172,000 | 24,172,000 | 2,000,000 |
Bảng giá vàng DOJI mới nhất
Tương tự, theo bảng giá vàng trực tuyến trên website của Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI (http://doji.vn) ngày 23/09, tại khu vực Hà Nội lúc 15:50 giá vàng mua bán được niêm yết chi tiết như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC | 68,250,000 | 69,150,000 | 900,000 |
AVPL | 68,250,000 | 69,150,000 | 900,000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 56,930,000 | 57,900,000 | 970,000 |
Nguyên liệu 99.99 | 56,930,000 | 57,150,000 | 220,000 |
Nguyên liệu 99.9 | 56,870,000 | 57,070,000 | 200,000 |
Nữ trang 24K (99.99%) | 56,630,000 | 57,650,000 | 1,020,000 |
Nữ trang 99.9 | 56,530,000 | 57,550,000 | 1,020,000 |
Nữ trang 99 | 55,830,000 | 57,200,000 | 1,370,000 |
Giá Nguyên Liệu 18K | 42,340,000 | 0 | -42,340,000 |
Giá Nguyên Liệu 16K | 37,820,000 | 0 | -37,820,000 |
Giá Nguyên Liệu 15K | 34,590,000 | 0 | -34,590,000 |
Giá Nguyên Liệu 14K | 32,550,000 | 0 | -32,550,000 |
Giá Nguyên Liệu 10K | 24,130,000 | 0 | -24,130,000 |
Bảng giá vàng PNJ mới nhất
Cũng trong ngày hôm nay (23/09), Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (https://pnj.com.vn) niêm yết bảng giá vàng lúc 16:57 mới nhất như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC | 68,400,000 | 69,150,000 | 750,000 |
68.400 | 69,150,000 | 23/09/2023 08:34:52 ,000 | -69,149,977 |
68.400 | 69,150,000 | 23/09/2023 08:34:52 ,000 | -69,149,977 |
68.750 | 69,150,000 | 23/09/2023 08:37:44 ,000 | -69,149,977 |
Nữ trang 18K (75%) | 42,030,000 | 43,430,000 | 1,400,000 |
Nữ trang 14K (58.3%) | 32,510,000 | 33,910,000 | 1,400,000 |
Nữ trang 10K (41.7%) | 22,750,000 | 24,150,000 | 1,400,000 |
,000 | ,000 | 0 |
Bảng giá vàng Phú Quý mới nhất
Tại khu vực Hà Nội hôm nay (23/09), thương hiệu vàng của Tập đoàn đá quý Phú Quý (https://phuquy.com.vn) niêm yết giá vàng lúc 15:50 cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
Vàng miếng SJC | 68,350,000 | 69,050,000 | 700,000 |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 56,750,000 | 57,750,000 | 1,000,000 |
Thần tài Phú Quý 999.9 | 56,750,000 | 57,750,000 | 1,000,000 |
Vàng con giáp 999.9 | 56,750,000 | 57,750,000 | 1,000,000 |
Vàng 24K 999.9 | 56,500,000 | 57,600,000 | 1,100,000 |
Vàng TS 999 | 56,400,000 | 57,500,000 | 1,100,000 |
Vàng TS 99 | 55,850,000 | 56,950,000 | 1,100,000 |
Vàng TS 98 | 55,300,000 | 56,400,000 | 1,100,000 |
Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu - BTMC mới nhất
Lúc 16:58 ngày 23/09, giá vàng thương phẩm của Công ty vàng bạc đá Bảo Tín Minh Châu (https://btmc.vn) khu vực Hà Nội niêm yết online trên website 2 chiều mua và bán cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
Vàng Miếng Vrtl | 57,080,000 | 57,980,000 | 900,000 |
Vàng Miếng Sjc | 68,360,000 | 69,030,000 | 670,000 |
Trang Sức Bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 56,700,000 | 57,800,000 | 1,100,000 |
99.9 (24k) | 57,700,000 | 0 | -57,700,000 |
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco hôm nay
Khảo sát lúc 16:58 ngày 23/09 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ và các phiên giao dịch gần đây cụ thể như sau:
Giá vàng ở California - Mỹ
Giá vàng ở Hàn Quốc
Giá vàng ở Đài Loan
Thông Tin Xem Giá Vàng 24K Hôm Nay Bao Nhiêu 1 Chỉ Mới Nhất
Thông Tin Bảng Giá Vàng Hôm Nay Bao Nhiêu Mới Nhất
Thông Tin Tỷ Giá Đô Hôm Nay Bao Nhiêu Mới Nhất
Giá Vàng Ngày Hôm Nay Bao Nhiêu Tiền 1 Chỉ ? Gia Vang Hom Nay 9999 24K
giá vàng ngày hôm nay bao nhiêu tiền 1 chỉ được cập nhật đồng thời với giá vàng 9999 tại hà nội ngày hôm nay cũng như giá vàng 24k hôm nay tại tphcm theo bảng giá vàng được update liên tục
giá vàng ngày hôm nay bao nhiêu tiền 1 chỉThông tin được trang web cập nhật giá vàng nhanh nhất tất cả các loại vàng miếng SJC 2 chữ và vàng nhẫn tròn trơn 9999 đang được giao dịch trên thị trường.
bảng giá vàng và ngoại tệ trực tuyếnTất cả những thông tin từ trang web cập nhật giá vàng nhanh nhất tự động nhận thông tin từ trang tygia các biến độgn của thi trường vàng trong nước tại các thương hiệu vàng lớn Doji, SJC, BTMC, Mi Hồng.
Không những vậy còn có cả chi tiết giao dịch về tỷ giá mua vào & bán ra tại các NH lớn trong cả nước được quyền mua bán kinh doanh vàng.
giá vàng thế giới trực tuyến kitcoBẢng cập nhật liên tục 24h qua bên dưới sẽ là bảng so sánh chuẩn dành cho các nhà đầu tư muốn biết tình hình vàng trên thế giới trong 24 giờ qua
Cập nhật giá vàng ngày hôm nay bao nhiêu tiền 1 chỉBảng tin chuyên mục BẢNG GIÁ VÀNG của trang web chúng tôi cập nhật mới nhất các thông tin biến đổi cũng như dự báo tình hình gia vang hom nay, giá vàng quốc tế theo tỉ giá liên ngân hàng hiện tại.
giá vàng ngày hôm nay bao nhiêu, giá vàng ngày mai, giá vàng ngày mùng, giá vàng ngày thần tài 2023, giá vàng ngày hôm nay tại thanh hóa, giá vàng ngày hôm nay ở nghệ an, giá vàng tại nghệ an ngày hôm nay, giá vàng ngày bao nhiêu, giá vàng btmc ngày hôm nay
giá vàng ngày hôm nay bao nhiêu, giá vàng ngày hôm nay ở bến tre, giá vàng ngày hôm nay tại bình định, dự báo giá vàng ngày mai, biểu đồ giá vàng ngày hôm nay, dự báo giá vàng ngày hôm nay, giá vàng bạc trong ngày, giá vàng chỉ ngày hôm nay
giá vàng của ngày hôm nay, giá vàng chiều ngày hôm nay, giá vàng các ngày, giá vàng các ngày trong tuần, giá vàng cuối ngày hôm nay, giá vàng kim chung ngày hôm nay, giá vàng 9999 của ngày hôm nay, bảng giá vàng các ngày, giá vàng qua các ngày
CommentsThông Tin Xem Giá Vàng Sjc Hôm Nay Mới Nhất
Bạn đang xem bài viết Xem Giá Vàng Hôm Nay Bao Nhiêu Tiền 1 Chỉ trên website Globalink.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!